[QE-users] xml data file not found in Car-Parrinello molecular dynamics

Wei Chen chenwei at ipe.ac.cn
Thu Dec 17 02:53:56 CET 2020


Hello Everyone,

Greetings!

I am trying to do the Car-Parrinello molecular dynamics of SiC which 
consist of 64 atoms. I have successfully performed the first run for 
electronic minimization with fixed ions and cell. But when I tried to 
rerun the system  after having minimized the electrons by changing 
restart mode =

’from scratch’ to restart mode = ’reset_counters’, I always get the error://

//

*/ System geometry initialization/**//*

*/   ------------------------------/**//*

*//*

*/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/**//*

*/     Error in routine cp_read_cell (1):/**//*

*/     xml data file not found/**//*

*/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/**//*

*//*

*/     stopping .../**//*

*//*

However, I  could find the data-file-schema.xml in the outdir.


In the attachments, SiC_step1.in is the input file for the first run, 
and SiC_step1.1.in is for restart.

Your response is highly appreciated.

Best wishes,

Wei//

-- 
State Key Laboratory of Multi-Phase Complex Systems

Institute of Process Engineering (IPE)

Chinese Academy of Sciences (CAS)

P.O. Box 353, Beijing 100190, China

Tel: +86-10-8254 4839

Fax: +86-10-6255 8065

Email: chenwei at ipe.ac.cn

Http://www.mpcs.cn/emms

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.quantum-espresso.org/pipermail/users/attachments/20201217/e8081614/attachment.html>
-------------- next part --------------

     Program CP v.6.4.1 starts on 17Dec2020 at  9:28:53 

     This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
     for quantum simulation of materials; please cite
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 29 465901 (2017);
          URL http://www.quantum-espresso.org", 
     in publications or presentations arising from this work. More details at
     http://www.quantum-espresso.org/quote

     Parallel version (MPI), running on     4 processors

     MPI processes distributed on     1 nodes
     R & G space division:  proc/nbgrp/npool/nimage =       4
     Reading input from SiC_step1.1.in
Warning: card K_POINTS {AUTOMATIC} ignored
Warning: card  4  4  4  0 0 0 ignored

   Job Title: MD Simulation


   Atomic Pseudopotentials Parameters
   ----------------------------------

   Reading pseudopotential for specie #  1 from file :
   ./Si.upf
   file type is UPF v.2

   Reading pseudopotential for specie #  2 from file :
   ./C.upf
   file type is UPF v.2


   Main Simulation Parameters (from input)
   ---------------------------------------
   Restart Mode       =       0   reset_counters 
   Number of MD Steps =      20
   Print out every           20 MD Steps
   Reads from unit    =      90
   Writes to unit     =      91
   MD Simulation time step            =       5.00
   Electronic fictitious mass (emass) =     700.00
   emass cut-off                      =       3.00

   Simulation Cell Parameters (from input)
   external pressure       =            0.00 [KBar]
   wmass (calculated)      =       177735.76 [AU]
   initial cell from CELL_PARAMETERS card
       8.69600010    0.00000000    0.00000000
       0.00000000    8.69600010    0.00000000
       0.00000000    0.00000000    8.69600010
   ibrav =    0
   alat  =    16.43305864
   a1    =    16.43305864    0.00000000    0.00000000
   a2    =     0.00000000   16.43305864    0.00000000
   a3    =     0.00000000    0.00000000   16.43305864

   b1    =     0.06085294    0.00000000    0.00000000
   b2    =     0.00000000    0.06085294    0.00000000
   b3    =     0.00000000    0.00000000    0.06085294
   omega =    4437.67215987

   Energy Cut-offs
   ---------------
   Ecutwfc =   25.0 Ry,      Ecutrho =  100.0 Ry,      Ecuts =  100.0 Ry
   Gcutwfc =   13.1     ,    Gcutrho =   26.2          Gcuts =   26.2
   NOTA BENE: refg, mmx =   0.050000  2400
   Eigenvalues calculated without the kinetic term contribution
   Orthog. with lagrange multipliers : eps =   0.10E-08,  max = 300
   verlet algorithm for electron dynamics
   with friction frice =  0.2000 , grease =  1.0000
   Electron dynamics : the temperature is not controlled
   initial random displacement of el. coordinates with  amplitude=  0.010000

   Electronic states
   -----------------
   Number of Electrons=   256, of States =   128
   Occupation numbers :
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


   Exchange and correlations functionals
   -------------------------------------
     Exchange-correlation      = PBE ( 1  4  3  4 0 0)


   Ions Simulation Parameters
   --------------------------
   Ions are not allowed to move
   Ionic position (from input)
   sorted by specie, and converted to real a.u. coordinates
   Species   1 atoms =   32 mass =     51196.73 (a.u.),        28.09 (amu) rcmax =   1.00 (a.u.)
        8.216529     8.216529     8.216529
        0.000000     4.108265     4.108265
        4.108265     0.000000     4.108265
        4.108265     4.108265     0.000000
        8.216529     8.216529    16.433058
        0.000000     4.108265    12.324794
        4.108265     0.000000    12.324794
        4.108265     4.108265     8.216529
        8.216529    16.433058     8.216529
        0.000000    12.324794     4.108265
        4.108265     8.216529     4.108265
        4.108265    12.324794     0.000000
        8.216529    16.433058    16.433058
        0.000000    12.324794    12.324794
        4.108265     8.216529    12.324794
        4.108265    12.324794     8.216529
       16.433058     8.216529     8.216529
        8.216529     4.108265     4.108265
       12.324794     0.000000     4.108265
       12.324794     4.108265     0.000000
       16.433058     8.216529    16.433058
        8.216529     4.108265    12.324794
       12.324794     0.000000    12.324794
       12.324794     4.108265     8.216529
       16.433058    16.433058     8.216529
        8.216529    12.324794     4.108265
       12.324794     8.216529     4.108265
       12.324794    12.324794     0.000000
       16.433058    16.433058    16.433058
        8.216529    12.324794    12.324794
       12.324794     8.216529    12.324794
       12.324794    12.324794     8.216529
   Species   2 atoms =   32 mass =     21894.17 (a.u.),        12.01 (amu) rcmax =   1.00 (a.u.)
        2.054132     2.054132     2.054132
        6.162397     6.162397     2.054132
        6.162397     2.054132     6.162397
        2.054132     6.162397     6.162397
        2.054132     2.054132    10.270662
        6.162397     6.162397    10.270662
        6.162397     2.054132    14.378926
        2.054132     6.162397    14.378926
        2.054132    10.270662     2.054132
        6.162397    14.378926     2.054132
        6.162397    10.270662     6.162397
        2.054132    14.378926     6.162397
        2.054132    10.270662    10.270662
        6.162397    14.378926    10.270662
        6.162397    10.270662    14.378926
        2.054132    14.378926    14.378926
       10.270662     2.054132     2.054132
       14.378926     6.162397     2.054132
       14.378926     2.054132     6.162397
       10.270662     6.162397     6.162397
       10.270662     2.054132    10.270662
       14.378926     6.162397    10.270662
       14.378926     2.054132    14.378926
       10.270662     6.162397    14.378926
       10.270662    10.270662     2.054132
       14.378926    14.378926     2.054132
       14.378926    10.270662     6.162397
       10.270662    14.378926     6.162397
       10.270662    10.270662    10.270662
       14.378926    14.378926    10.270662
       14.378926    10.270662    14.378926
       10.270662    14.378926    14.378926
   Ionic position will be re-read from restart file


   Cell Dynamics Parameters (from STDIN)
   -------------------------------------
   Starting cell generated from CELLDM
   Cell parameters will be re-read from restart file
   Constant VOLUME Molecular dynamics
   cell parameters are not allowed to move

   Verbosity: iverbosity =  1



   Simulation dimensions initialization
   ------------------------------------

   unit vectors of full simulation cell
   in real space:                         in reciprocal space (units 2pi/alat):
   1    16.4331    0.0000    0.0000              1.0000    0.0000    0.0000
   2     0.0000   16.4331    0.0000              0.0000    1.0000    0.0000
   3     0.0000    0.0000   16.4331              0.0000    0.0000    1.0000

     Parallelization info
     --------------------
     sticks:   dense  smooth     PW     G-vecs:    dense   smooth      PW
     Min         535     535    135                18719    18719    2356
     Max         538     538    138                18730    18730    2362
     Sum        2145    2145    545                74893    74893    9435


   Real Mesh
   ---------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    54    54    54      54    54    14       1     1     4
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     54    54    54
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =      40824
   Number of x-y planes for each processors: 
  |  54,  14  |  54,  14  |  54,  13  |  54,  13  |

   Smooth Real Mesh
   ----------------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    54    54    54      54    54    14       1     1     4
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     54    54    54
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =      40824
   Number of x-y planes for each processors: 
  |  54,  14  |  54,  14  |  54,  13  |  54,  13  |

   Small Box Real Mesh
   -------------------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    16    16    16      16    16    16       1     1     1
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     16    16    16
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =       4096

   unit vectors of box grid cell
   in real space:                         in reciprocal space:
       4.8691    0.0000    0.0000              1.0000    0.0000    0.0000
       0.0000    4.8691    0.0000              0.0000    1.0000    0.0000
       0.0000    0.0000    4.8691              0.0000    0.0000    1.0000

   Reciprocal Space Mesh
   ---------------------
   Large Mesh
     Global(ngm_g)    MinLocal       MaxLocal      Average
          37447           9360           9365        9361.75
   Smooth Mesh
     Global(ngms_g)   MinLocal       MaxLocal      Average
          37447           9360           9365        9361.75
   Wave function Mesh
     Global(ngw_g)    MinLocal       MaxLocal      Average
           4718           1178           1181        1179.50

   Small box Mesh
   ngb =          968 not distributed to processors


   System geometry initialization
   ------------------------------

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
     Error in routine cp_read_cell (1):
     xml data file not found
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

     stopping ...
-------------- next part --------------

     Program CP v.6.4.1 starts on 17Dec2020 at  9:27: 8 

     This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
     for quantum simulation of materials; please cite
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 29 465901 (2017);
          URL http://www.quantum-espresso.org", 
     in publications or presentations arising from this work. More details at
     http://www.quantum-espresso.org/quote

     Parallel version (MPI), running on     4 processors

     MPI processes distributed on     1 nodes
     R & G space division:  proc/nbgrp/npool/nimage =       4
     Reading input from SiC_step1.in
Warning: card K_POINTS {AUTOMATIC} ignored
Warning: card  4  4  4  0 0 0 ignored

   Job Title: MD Simulation


   Atomic Pseudopotentials Parameters
   ----------------------------------

   Reading pseudopotential for specie #  1 from file :
   ./Si.upf
   file type is UPF v.2

   Reading pseudopotential for specie #  2 from file :
   ./C.upf
   file type is UPF v.2


   Main Simulation Parameters (from input)
   ---------------------------------------
   Restart Mode       =      -1   from_scratch   
   Number of MD Steps =      20
   Print out every           20 MD Steps
   Reads from unit    =      90
   Writes to unit     =      91
   MD Simulation time step            =       5.00
   Electronic fictitious mass (emass) =     700.00
   emass cut-off                      =       3.00

   Simulation Cell Parameters (from input)
   external pressure       =            0.00 [KBar]
   wmass (calculated)      =       177735.76 [AU]
   initial cell from CELL_PARAMETERS card
       8.69600010    0.00000000    0.00000000
       0.00000000    8.69600010    0.00000000
       0.00000000    0.00000000    8.69600010
   ibrav =    0
   alat  =    16.43305864
   a1    =    16.43305864    0.00000000    0.00000000
   a2    =     0.00000000   16.43305864    0.00000000
   a3    =     0.00000000    0.00000000   16.43305864

   b1    =     0.06085294    0.00000000    0.00000000
   b2    =     0.00000000    0.06085294    0.00000000
   b3    =     0.00000000    0.00000000    0.06085294
   omega =    4437.67215987

   Energy Cut-offs
   ---------------
   Ecutwfc =   25.0 Ry,      Ecutrho =  100.0 Ry,      Ecuts =  100.0 Ry
   Gcutwfc =   13.1     ,    Gcutrho =   26.2          Gcuts =   26.2
   NOTA BENE: refg, mmx =   0.050000  2400
   Eigenvalues calculated without the kinetic term contribution
   Orthog. with lagrange multipliers : eps =   0.10E-08,  max = 300
   verlet algorithm for electron dynamics
   with friction frice =  0.2000 , grease =  1.0000
   Electron dynamics : the temperature is not controlled
   initial random displacement of el. coordinates with  amplitude=  0.010000

   Electronic states
   -----------------
   Number of Electrons=   256, of States =   128
   Occupation numbers :
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


   Exchange and correlations functionals
   -------------------------------------
     Exchange-correlation      = PBE ( 1  4  3  4 0 0)


   Ions Simulation Parameters
   --------------------------
   Ions are not allowed to move
   Ionic position (from input)
   sorted by specie, and converted to real a.u. coordinates
   Species   1 atoms =   32 mass =     51196.73 (a.u.),        28.09 (amu) rcmax =   1.00 (a.u.)
        8.216529     8.216529     8.216529
        0.000000     4.108265     4.108265
        4.108265     0.000000     4.108265
        4.108265     4.108265     0.000000
        8.216529     8.216529    16.433058
        0.000000     4.108265    12.324794
        4.108265     0.000000    12.324794
        4.108265     4.108265     8.216529
        8.216529    16.433058     8.216529
        0.000000    12.324794     4.108265
        4.108265     8.216529     4.108265
        4.108265    12.324794     0.000000
        8.216529    16.433058    16.433058
        0.000000    12.324794    12.324794
        4.108265     8.216529    12.324794
        4.108265    12.324794     8.216529
       16.433058     8.216529     8.216529
        8.216529     4.108265     4.108265
       12.324794     0.000000     4.108265
       12.324794     4.108265     0.000000
       16.433058     8.216529    16.433058
        8.216529     4.108265    12.324794
       12.324794     0.000000    12.324794
       12.324794     4.108265     8.216529
       16.433058    16.433058     8.216529
        8.216529    12.324794     4.108265
       12.324794     8.216529     4.108265
       12.324794    12.324794     0.000000
       16.433058    16.433058    16.433058
        8.216529    12.324794    12.324794
       12.324794     8.216529    12.324794
       12.324794    12.324794     8.216529
   Species   2 atoms =   32 mass =     21894.17 (a.u.),        12.01 (amu) rcmax =   1.00 (a.u.)
        2.054132     2.054132     2.054132
        6.162397     6.162397     2.054132
        6.162397     2.054132     6.162397
        2.054132     6.162397     6.162397
        2.054132     2.054132    10.270662
        6.162397     6.162397    10.270662
        6.162397     2.054132    14.378926
        2.054132     6.162397    14.378926
        2.054132    10.270662     2.054132
        6.162397    14.378926     2.054132
        6.162397    10.270662     6.162397
        2.054132    14.378926     6.162397
        2.054132    10.270662    10.270662
        6.162397    14.378926    10.270662
        6.162397    10.270662    14.378926
        2.054132    14.378926    14.378926
       10.270662     2.054132     2.054132
       14.378926     6.162397     2.054132
       14.378926     2.054132     6.162397
       10.270662     6.162397     6.162397
       10.270662     2.054132    10.270662
       14.378926     6.162397    10.270662
       14.378926     2.054132    14.378926
       10.270662     6.162397    14.378926
       10.270662    10.270662     2.054132
       14.378926    14.378926     2.054132
       14.378926    10.270662     6.162397
       10.270662    14.378926     6.162397
       10.270662    10.270662    10.270662
       14.378926    14.378926    10.270662
       14.378926    10.270662    14.378926
       10.270662    14.378926    14.378926
   Ionic position read from input file


   Cell Dynamics Parameters (from STDIN)
   -------------------------------------
   Starting cell generated from CELLDM
   Constant VOLUME Molecular dynamics
   cell parameters are not allowed to move

   Verbosity: iverbosity =  1



   Simulation dimensions initialization
   ------------------------------------

   unit vectors of full simulation cell
   in real space:                         in reciprocal space (units 2pi/alat):
   1    16.4331    0.0000    0.0000              1.0000    0.0000    0.0000
   2     0.0000   16.4331    0.0000              0.0000    1.0000    0.0000
   3     0.0000    0.0000   16.4331              0.0000    0.0000    1.0000

     Parallelization info
     --------------------
     sticks:   dense  smooth     PW     G-vecs:    dense   smooth      PW
     Min         535     535    135                18719    18719    2356
     Max         538     538    138                18730    18730    2362
     Sum        2145    2145    545                74893    74893    9435


   Real Mesh
   ---------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    54    54    54      54    54    14       1     1     4
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     54    54    54
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =      40824
   Number of x-y planes for each processors: 
  |  54,  14  |  54,  14  |  54,  13  |  54,  13  |

   Smooth Real Mesh
   ----------------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    54    54    54      54    54    14       1     1     4
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     54    54    54
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =      40824
   Number of x-y planes for each processors: 
  |  54,  14  |  54,  14  |  54,  13  |  54,  13  |

   Small Box Real Mesh
   -------------------
   Global Dimensions   Local  Dimensions   Processor Grid
   .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.     .X.   .Y.   .Z.
    16    16    16      16    16    16       1     1     1
   Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x )   =     16    16    16
   Local number of cell to store the grid ( nrxx ) =       4096

   unit vectors of box grid cell
   in real space:                         in reciprocal space:
       4.8691    0.0000    0.0000              1.0000    0.0000    0.0000
       0.0000    4.8691    0.0000              0.0000    1.0000    0.0000
       0.0000    0.0000    4.8691              0.0000    0.0000    1.0000

   Reciprocal Space Mesh
   ---------------------
   Large Mesh
     Global(ngm_g)    MinLocal       MaxLocal      Average
          37447           9360           9365        9361.75
   Smooth Mesh
     Global(ngms_g)   MinLocal       MaxLocal      Average
          37447           9360           9365        9361.75
   Wave function Mesh
     Global(ngw_g)    MinLocal       MaxLocal      Average
           4718           1178           1181        1179.50

   Small box Mesh
   ngb =          968 not distributed to processors


   System geometry initialization
   ------------------------------
   ibrav =    0       cell parameters read from input file

   unit vectors of box grid cell
   in real space:                         in reciprocal space:
       4.8691    0.0000    0.0000              1.0000    0.0000    0.0000
       0.0000    4.8691    0.0000              0.0000    1.0000    0.0000
       0.0000    0.0000    4.8691              0.0000    0.0000    1.0000

   Matrix Multiplication Performances
   ortho mmul, time for parallel driver      =   0.00133 with    1 procs

   Constraints matrixes will be distributed block like on
   ortho sub-group =    1*   1 procs



   Pseudopotentials initialization
   -------------------------------


   Common initialization

   Specie:     1
   1  indv=  1   ang. mom=  0
   2  indv=  2   ang. mom=  0
   3  indv=  3   ang. mom=  1
   4  indv=  3   ang. mom=  1
   5  indv=  3   ang. mom=  1
   6  indv=  4   ang. mom=  1
   7  indv=  4   ang. mom=  1
   8  indv=  4   ang. mom=  1
   9  indv=  5   ang. mom=  2
  10  indv=  5   ang. mom=  2
  11  indv=  5   ang. mom=  2
  12  indv=  5   ang. mom=  2
  13  indv=  5   ang. mom=  2
  14  indv=  6   ang. mom=  2
  15  indv=  6   ang. mom=  2
  16  indv=  6   ang. mom=  2
  17  indv=  6   ang. mom=  2
  18  indv=  6   ang. mom=  2

                        dion 
   5.1690   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
   0.0000   0.8299   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
   0.0000   0.0000   2.5713   0.0000   0.0000   0.0000
   0.0000   0.0000   0.0000   0.5783   0.0000   0.0000
   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  -2.4273   0.0000
   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000  -0.4881

   Specie:     2
   1  indv=  1   ang. mom=  0
   2  indv=  2   ang. mom=  0
   3  indv=  3   ang. mom=  1
   4  indv=  3   ang. mom=  1
   5  indv=  3   ang. mom=  1
   6  indv=  4   ang. mom=  1
   7  indv=  4   ang. mom=  1
   8  indv=  4   ang. mom=  1

                        dion 
   6.4815   0.0000   0.0000   0.0000
   0.0000   0.3855   0.0000   0.0000
   0.0000   0.0000  -4.2000   0.0000
   0.0000   0.0000   0.0000  -0.8775

   Cell parameters from input file are used in electron mass preconditioning
   init_tpiba2=    0.14619177

   Short Legend and Physical Units in the Output
   ---------------------------------------------
   NFI    [int]          - step index
   EKINC  [HARTREE A.U.] - kinetic energy of the fictitious electronic dynamics
   TEMPH  [K]            - Temperature of the fictitious cell dynamics
   TEMP   [K]            - Ionic temperature
   ETOT   [HARTREE A.U.] - Scf total energy (Kohn-Sham hamiltonian)
   ENTHAL [HARTREE A.U.] - Enthalpy ( ETOT + P * V )
   ECONS  [HARTREE A.U.] - Enthalpy + kinetic energy of ions and cell
   ECONT  [HARTREE A.U.] - Constant of motion for the CP lagrangian



   Wave Initialization: random initial wave-functions
   Occupation number from init
   nbnd =   128
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

   formf: eself=   408.51690
   formf:     vps(g=0)=  -0.0006981     rhops(g=0)=  -0.0008690
   formf:     vps(g=0)=  -0.0006709     rhops(g=0)=  -0.0008378
   formf:     vps(g=0)=  -0.0006709     rhops(g=0)=  -0.0008378
   formf:     vps(g=0)=  -0.0006191     rhops(g=0)=  -0.0007788
   formf:     vps(g=0)=  -0.0006191     rhops(g=0)=  -0.0007788
   formf: sum_g vps(g)=  -0.1254644 sum_g rhops(g)=  -0.3596249
   formf:     vps(g=0)=  -0.0018130     rhops(g=0)=  -0.0008690
   formf:     vps(g=0)=  -0.0017675     rhops(g=0)=  -0.0008378
   formf:     vps(g=0)=  -0.0017675     rhops(g=0)=  -0.0008378
   formf:     vps(g=0)=  -0.0016801     rhops(g=0)=  -0.0007788
   formf:     vps(g=0)=  -0.0016801     rhops(g=0)=  -0.0007788
   formf: sum_g vps(g)=  -1.1586457 sum_g rhops(g)=  -0.3596249
   Delta V(G=0):   0.181195Ry,    4.930577eV

   from rhoofr: total integrated electronic density
   in g-space =    256.000000   in r-space =   256.000000

  nfi     ekinc              temph  tempp     etot                 enthal               econs                econt              vnhh    xnhh0   vnhp    xnhp0
      1   11.035088238598542    0.0    0.00      14.696027951796      14.696027951796      14.696027951796      25.731116190395   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      2   26.023494465432073    0.0    0.00     -16.189190082205     -16.189190082205     -16.189190082205       9.834304383227   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      3   38.161307137341169    0.0    0.00     -55.060302992359     -55.060302992359     -55.060302992359     -16.898995855018   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      4   44.362156907598127    0.0    0.00     -95.069091753719     -95.069091753719     -95.069091753719     -50.706934846120   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      5   44.882803838718182    0.0    0.00    -131.751207126681    -131.751207126681    -131.751207126681     -86.868403287963   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      6   41.361529429511677    0.0    0.00    -162.890045168212    -162.890045168212    -162.890045168212    -121.528515738701   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      7   35.709253146540064    0.0    0.00    -188.017739300486    -188.017739300486    -188.017739300486    -152.308486153946   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      8   29.504783926522435    0.0    0.00    -207.739701515750    -207.739701515750    -207.739701515750    -178.234917589228   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
      9   23.764844308396988    0.0    0.00    -223.115781186826    -223.115781186826    -223.115781186826    -199.350936878429   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     10   18.971907581364654    0.0    0.00    -235.239462683129    -235.239462683129    -235.239462683129    -216.267555101765   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     11   15.227423207934187    0.0    0.00    -245.029982704160    -245.029982704160    -245.029982704160    -229.802559496226   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     12   12.421693240775614    0.0    0.00    -253.175588338816    -253.175588338816    -253.175588338816    -240.753895098041   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     13   10.362826953257938    0.0    0.00    -260.153985935900    -260.153985935900    -260.153985935900    -249.791158982642   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     14    8.852851335453609    0.0    0.00    -266.278482640636    -266.278482640636    -266.278482640636    -257.425631305183   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     15    7.722804110678419    0.0    0.00    -271.744732459784    -271.744732459784    -271.744732459784    -264.021928349106   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     16    6.843457874276718    0.0    0.00    -276.669863487693    -276.669863487693    -276.669863487693    -269.826405613417   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     17    6.124139890718690    0.0    0.00    -281.122874700751    -281.122874700751    -281.122874700751    -274.998734810033   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     18    5.506584149446464    0.0    0.00    -285.146904122233    -285.146904122233    -285.146904122233    -279.640319972786   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     19    4.957101949952436    0.0    0.00    -288.774092195437    -288.774092195437    -288.774092195437    -283.816990245484   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000

 * Physical Quantities at step:    20


                total energy =     -292.03402052842 Hartree a.u.
              kinetic energy =      213.01478 Hartree a.u.
        electrostatic energy =     -345.42956 Hartree a.u.
                         esr =        0.21523 Hartree a.u.
                       eself =      408.51690 Hartree a.u.
      pseudopotential energy =      -55.71129 Hartree a.u.
  n-l pseudopotential energy =       16.52802 Hartree a.u.
 exchange-correlation energy =     -120.43597 Hartree a.u.
           average potential =        0.00000 Hartree a.u.



   Eigenvalues (eV), kp =   1 , spin =  1

   -9.49   -9.28   -9.22   -8.84   -8.29   -8.17   -7.97   -7.87   -7.85   -7.79
   -7.71   -7.65   -7.48   -7.19   -7.09   -7.02   -6.91   -6.87   -6.56   -6.40
   -6.28   -5.87   -5.85   -5.53   -5.41   -5.23   -5.19   -5.14   -5.06   -4.94
   -4.88   -4.69   -3.08   -3.06   -2.99   -2.34   -2.23   -2.18   -1.95   -1.69
   -1.22   -0.67   -0.34   -0.29   -0.23   -0.22   -0.17   -0.08   -0.04    0.03
