[QE-users] L - ACE scf loop Infinite

Paolo Giannozzi p.giannozzi at gmail.com
Fri May 10 15:57:54 CEST 2019


I am not sure L_ACE will work well (or at all) with the occupancies you
provide. Does it work for a similar system with all states either occupied
or empty?

Paolo

On Tue, May 7, 2019 at 4:13 PM Lukas Razinkovas <lukas.razinkovas at ftmc.lt>
wrote:

> Dear QE users and developers,
>
> When I turn on L-ACE by setting *localization_thr = 0.004* scf
> calculations never end.
> Without localization_thr everything works fine. This is how "grep -r "\!"
> scf.nv.out" looks like:
>
> !    total energy              =   -5828.97889022 Ry
> !    total energy              =   -5826.70436314 Ry
> !    total energy              =   -5826.78617843 Ry
> !    total energy              =   -5826.73206599 Ry
> !    total energy              =   -5826.78293308 Ry
> !    total energy              =   -5826.73174522 Ry
> !    total energy              =   -5826.78293138 Ry
> !    total energy              =   -5826.73226411 Ry
> !    total energy              =   -5826.78250940 Ry
> !    total energy              =   -5826.73353206 Ry
> !    total energy              =   -5826.78232663 Ry
> !    total energy              =   -5826.73421063 Ry
> !    total energy              =   -5826.78347558 Ry
> !    total energy              =   -5826.73302858 Ry
> !    total energy              =   -5826.78213178 Ry
> !    total energy              =   -5826.73422917 Ry
> !    total energy              =   -5826.78402003 Ry
> !    total energy              =   -5826.73379417 Ry
> !    total energy              =   -5826.78379136 Ry
> !    total energy              =   -5826.73377683 Ry
> !    total energy              =   -5826.78336631 Ry
> !    total energy              =   -5826.73396536 Ry
> !    total energy              =   -5826.78454864 Ry
> !    total energy              =   -5826.73330436 Ry
> !    total energy              =   -5826.78322710 Ry
> !    total energy              =   -5826.73378131 Ry
> !    total energy              =   -5826.78320248 Ry
> !    total energy              =   -5826.73407345 Ry
> !    total energy              =   -5826.78366270 Ry
> !    total energy              =   -5826.73248839 Ry
> !    total energy              =   -5826.78197328 Ry
> !    total energy              =   -5826.73413064 Ry
> !    total energy              =   -5826.78386982 Ry
> !    total energy              =   -5826.73209970 Ry
> !    total energy              =   -5826.78174742 Ry
> !    total energy              =   -5826.73380378 Ry
> !    total energy              =   -5826.78345774 Ry
> !    total energy              =   -5826.73414624 Ry
> !    total energy              =   -5826.78444486 Ry
> !    total energy              =   -5826.73321534 Ry
> !    total energy              =   -5826.78402446 Ry
> !    total energy              =   -5826.73331129 Ry
> !    total energy              =   -5826.78354261 Ry
> !    total energy              =   -5826.73388828 Ry
> !    total energy              =   -5826.78446204 Ry
> !    total energy              =   -5826.73237672 Ry
> !    total energy              =   -5826.78327924 Ry
> !    total energy              =   -5826.73385979 Ry
> !    total energy              =   -5826.78405936 Ry
> !    total energy              =   -5826.73229950 Ry
> !    total energy              =   -5826.78192060 Ry
> !    total energy              =   -5826.73372571 Ry
> !    total energy              =   -5826.78348122 Ry
> !    total energy              =   -5826.73413503 Ry
> !    total energy              =   -5826.78450783 Ry
> !    total energy              =   -5826.73323202 Ry
> !    total energy              =   -5826.78323600 Ry
> !    total energy              =   -5826.73153229 Ry
> !    total energy              =   -5826.78285055 Ry
> !    total energy              =   -5826.73215131 Ry
> !    total energy              =   -5826.78260571 Ry
> !    total energy              =   -5826.73327508 Ry
> !    total energy              =   -5826.78339470 Ry
> !    total energy              =   -5826.73416114 Ry
> !    total energy              =   -5826.78503325 Ry
> !    total energy              =   -5826.73264958 Ry
> !    total energy              =   -5826.78282569 Ry
> !    total energy              =   -5826.73300582 Ry
>
> *This is my input:*
>
> &CONTROL
>    calculation = 'scf' ,
>    restart_mode = 'from_scratch' ,
>    outdir = 'tmp' ,
>    pseudo_dir = '../../../psps/' ,
>    prefix = 'scf' ,
>    verbosity = 'high',
>    tstress = .true. ,
>    tprnfor = .true. ,
> /
> &SYSTEM
>    ibrav = 0,
>    nat = 511,
>    ntyp = 2,
>    ecutwfc = 80,
>    tot_charge = -1.000000,
>    nbnd = 1024,
>    nspin = 2,
>    occupations = 'from_input',
>    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>    !        Hybrid setup
>    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>    input_dft = hse,
>    nqx1 = 1, nqx2 = 1, nqx3 = 1,
>    screening_parameter = 0.2,
>    exx_fraction = 0.25,
>    ecutfock = 160,
>    localization_thr = 0.004
> /
> &ELECTRONS
>    adaptive_thr=.true.,
>    conv_thr = 0.5D-6,
>    diagonalization = 'david' ,
> /
> &IONS
> /
> CELL_PARAMETERS bohr
>    27.0695068326712840    0.0000000000000000    0.0000000000000000
>    0.0000000000000000   27.0695068326712840    0.0000000000000000
>    0.0000000000000000    0.0000000000000000   27.0695068326712840
> ATOMIC_SPECIES
>    C   12.01070  C_ONCV_PBE-1.0.upf
>    N   14.00670  N_ONCV_PBE-1.0.upf
> ATOMIC_POSITIONS crystal
> C       -0.000049154  -0.000049154  -0.000049154
> C        0.249951676  -0.000085233  -0.000085233
> C        0.499950058   0.000091296   0.000091296
> C        0.749957579   0.000017407   0.000017407
> C       -0.000085233   0.249951676  -0.000085233
> C        0.249995665   0.249995665  -0.000018139
> C        0.499861329   0.250127714   0.000157840
> C        0.750015215   0.249999504  -0.000018515
> C        0.000091296   0.499950058   0.000091296
> C        0.250127714   0.499861329   0.000157840
> C        0.500095965   0.500095965  -0.000280955
> C        0.750090766   0.500016406  -0.000048814
> C        0.000017407   0.749957579   0.000017407
> C        0.249999504   0.750015215  -0.000018515
> C        0.500016406   0.750090766  -0.000048814
> C        0.750011465   0.750011465  -0.000011280
> C       -0.000085233  -0.000085233   0.249951676
> C        0.249995665  -0.000018139   0.249995665
> C        0.499861329   0.000157840   0.250127714
> C        0.750015215  -0.000018515   0.249999504
> C       -0.000018139   0.249995665   0.249995665
> N        0.245872080   0.245872080   0.245872080
> C        0.499375091   0.250418530   0.250418530
> C        0.749963386   0.249990383   0.249990383
> C        0.000157840   0.499861329   0.250127714
> C        0.250418530   0.499375091   0.250418530
> C        0.500782669   0.500782669   0.250015638
> C        0.749996764   0.499999742   0.249979098
> C       -0.000018515   0.750015215   0.249999504
> C        0.249990383   0.749963386   0.249990383
> C        0.499999742   0.749996764   0.249979098
> C        0.750088737   0.750088737   0.249998821
> C        0.000091296   0.000091296   0.499950058
> C        0.250127714   0.000157840   0.499861329
> C        0.500095965  -0.000280955   0.500095965
> C        0.750090766  -0.000048814   0.500016406
> C        0.000157840   0.250127714   0.499861329
> C        0.250418530   0.250418530   0.499375091
> C        0.500782669   0.250015638   0.500782669
> C        0.749996764   0.249979098   0.499999742
> C       -0.000280955   0.500095965   0.500095965
> C        0.250015638   0.500782669   0.500782669
> C        0.499698772   0.499698772   0.499698772
> C        0.749947079   0.499989239   0.499989239
> C       -0.000048814   0.750090766   0.500016406
> C        0.249979098   0.749996764   0.499999742
> C        0.499989239   0.749947079   0.499989239
> C        0.749967273   0.749967273   0.499994447
> C        0.000017407   0.000017407   0.749957579
> C        0.249999504  -0.000018515   0.750015215
> C        0.500016406  -0.000048814   0.750090766
> C        0.750011465  -0.000011280   0.750011465
> C       -0.000018515   0.249999504   0.750015215
> C        0.249990383   0.249990383   0.749963386
> C        0.499999742   0.249979098   0.749996764
> C        0.750088737   0.249998821   0.750088737
> C       -0.000048814   0.500016406   0.750090766
> C        0.249979098   0.499999742   0.749996764
> C        0.499989239   0.499989239   0.749947079
> C        0.749967273   0.499994447   0.749967273
> C       -0.000011280   0.750011465   0.750011465
> C        0.249998821   0.750088737   0.750088737
> C        0.499994447   0.749967273   0.749967273
> C        0.749992849   0.749992849   0.749992849
> C        0.124894088   0.124894088  -0.000171379
> C        0.374909395   0.125079715   0.000134070
> C        0.624892640   0.125055205   0.000103466
> C        0.874953555   0.124973396  -0.000031734
> C        0.125079715   0.374909395   0.000134070
> C        0.375045137   0.375045137  -0.000034695
> C        0.625383585   0.374974456  -0.000423135
> C        0.875047295   0.374981443   0.000022717
> C        0.125055205   0.624892640   0.000103466
> C        0.374974456   0.625383585  -0.000423135
> C        0.625031331   0.625031331  -0.000049578
> C        0.875050709   0.624988535   0.000010679
> C        0.124973396   0.874953555  -0.000031734
> C        0.374981443   0.875047295   0.000022717
> C        0.624988535   0.875050709   0.000010679
> C        0.874985849   0.874985849  -0.000007861
> C        0.124567953   0.124567953   0.249752545
> C        0.374220410   0.125895611   0.250778344
> C        0.624949900   0.124987914   0.250057611
> C        0.874985180   0.124993353   0.249987565
> C        0.125895611   0.374220410   0.250778344
> C        0.381666897   0.381666897   0.242459608
> C        0.624930241   0.374983464   0.249958818
> C        0.875001228   0.374998104   0.249998226
> C        0.124987914   0.624949900   0.250057611
> C        0.374983464   0.624930241   0.249958818
> C        0.625296878   0.625296878   0.249980744
> C        0.875021612   0.624980434   0.250009914
> C        0.124993353   0.874985180   0.249987565
> C        0.374998104   0.875001228   0.249998226
> C        0.624980434   0.875021612   0.250009914
> C        0.875005610   0.875005610   0.249991175
> C        0.125308433   0.125308433   0.499671770
> C        0.374842978   0.123815106   0.501013565
> C        0.625163515   0.124889679   0.500049365
> C        0.875051122   0.125004598   0.499974461
> C        0.123815106   0.374842978   0.501013565
> C        0.374504981   0.374504981   0.499323161
> C        0.624904595   0.374905400   0.499949270
> C        0.874957155   0.375005911   0.500014172
> C        0.124889679   0.625163515   0.500049365
> C        0.374905400   0.624904595   0.499949270
> C        0.624898851   0.624898851   0.499936464
> C        0.874886602   0.625052868   0.500025574
> C        0.125004598   0.875051122   0.499974461
> C        0.375005911   0.874957155   0.500014172
> C        0.625052868   0.874886602   0.500025574
> C        0.875029939   0.875029939   0.499996087
> C        0.124993115   0.124993115   0.749981897
> C        0.374997241   0.124973924   0.750013027
> C        0.625029664   0.124965801   0.750076298
> C        0.875035088   0.124999362   0.749979818
> C        0.124973924   0.374997241   0.750013027
> C        0.374984389   0.374984389   0.749951811
> C        0.625006693   0.374981222   0.749986212
> C        0.874915593   0.374978488   0.750103224
> C        0.124965801   0.625029664   0.750076298
> C        0.374981222   0.625006693   0.749986212
> C        0.624983667   0.624983667   0.749936962
> C        0.874980489   0.625004597   0.750012891
> C        0.124999362   0.875035088   0.749979818
> C        0.374978488   0.874915593   0.750103224
> C        0.625004597   0.874980489   0.750012891
> C        0.875002291   0.875002291   0.749995721
> C       -0.000171379   0.124894088   0.124894088
> C        0.249752545   0.124567953   0.124567953
> C        0.499671770   0.125308433   0.125308433
> C        0.749981897   0.124993115   0.124993115
> C        0.000134070   0.374909395   0.125079715
> C        0.250778344   0.374220410   0.125895611
> C        0.501013565   0.374842978   0.123815106
> C        0.750013027   0.374997241   0.124973924
> C        0.000103466   0.624892640   0.125055205
> C        0.250057611   0.624949900   0.124987914
> C        0.500049365   0.625163515   0.124889679
> C        0.750076298   0.625029664   0.124965801
> C       -0.000031734   0.874953555   0.124973396
> C        0.249987565   0.874985180   0.124993353
> C        0.499974461   0.875051122   0.125004598
> C        0.749979818   0.875035088   0.124999362
> C        0.000134070   0.125079715   0.374909395
> C        0.250778344   0.125895611   0.374220410
> C        0.501013565   0.123815106   0.374842978
> C        0.750013027   0.124973924   0.374997241
> C       -0.000034695   0.375045137   0.375045137
> C        0.242459608   0.381666897   0.381666897
> C        0.499323161   0.374504981   0.374504981
> C        0.749951811   0.374984389   0.374984389
> C       -0.000423135   0.625383585   0.374974456
> C        0.249958818   0.624930241   0.374983464
> C        0.499949270   0.624904595   0.374905400
> C        0.749986212   0.625006693   0.374981222
> C        0.000022717   0.875047295   0.374981443
> C        0.249998226   0.875001228   0.374998104
> C        0.500014172   0.874957155   0.375005911
> C        0.750103224   0.874915593   0.374978488
> C        0.000103466   0.125055205   0.624892640
> C        0.250057611   0.124987914   0.624949900
> C        0.500049365   0.124889679   0.625163515
> C        0.750076298   0.124965801   0.625029664
> C       -0.000423135   0.374974456   0.625383585
> C        0.249958818   0.374983464   0.624930241
> C        0.499949270   0.374905400   0.624904595
> C        0.749986212   0.374981222   0.625006693
> C       -0.000049578   0.625031331   0.625031331
> C        0.249980744   0.625296878   0.625296878
> C        0.499936464   0.624898851   0.624898851
> C        0.749936962   0.624983667   0.624983667
> C        0.000010679   0.875050709   0.624988535
> C        0.250009914   0.875021612   0.624980434
> C        0.500025574   0.874886602   0.625052868
> C        0.750012891   0.874980489   0.625004597
> C       -0.000031734   0.124973396   0.874953555
> C        0.249987565   0.124993353   0.874985180
> C        0.499974461   0.125004598   0.875051122
> C        0.749979818   0.124999362   0.875035088
> C        0.000022717   0.374981443   0.875047295
> C        0.249998226   0.374998104   0.875001228
> C        0.500014172   0.375005911   0.874957155
> C        0.750103224   0.374978488   0.874915593
> C        0.000010679   0.624988535   0.875050709
> C        0.250009914   0.624980434   0.875021612
> C        0.500025574   0.625052868   0.874886602
> C        0.750012891   0.625004597   0.874980489
> C       -0.000007861   0.874985849   0.874985849
> C        0.249991175   0.875005610   0.875005610
> C        0.499996087   0.875029939   0.875029939
> C        0.749995721   0.875002291   0.875002291
> C        0.124894088  -0.000171379   0.124894088
> C        0.374909395   0.000134070   0.125079715
> C        0.624892640   0.000103466   0.125055205
> C        0.874953555  -0.000031734   0.124973396
> C        0.124567953   0.249752545   0.124567953
> C        0.374220410   0.250778344   0.125895611
> C        0.624949900   0.250057611   0.124987914
> C        0.874985180   0.249987565   0.124993353
> C        0.125308433   0.499671770   0.125308433
> C        0.374842978   0.501013565   0.123815106
> C        0.625163515   0.500049365   0.124889679
> C        0.875051122   0.499974461   0.125004598
> C        0.124993115   0.749981897   0.124993115
> C        0.374997241   0.750013027   0.124973924
> C        0.625029664   0.750076298   0.124965801
> C        0.875035088   0.749979818   0.124999362
> C        0.125079715   0.000134070   0.374909395
> C        0.375045137  -0.000034695   0.375045137
> C        0.625383585  -0.000423135   0.374974456
> C        0.875047295   0.000022717   0.374981443
> C        0.125895611   0.250778344   0.374220410
> C        0.381666897   0.242459608   0.381666897
> C        0.624930241   0.249958818   0.374983464
> C        0.875001228   0.249998226   0.374998104
> C        0.123815106   0.501013565   0.374842978
> C        0.374504981   0.499323161   0.374504981
> C        0.624904595   0.499949270   0.374905400
> C        0.874957155   0.500014172   0.375005911
> C        0.124973924   0.750013027   0.374997241
> C        0.374984389   0.749951811   0.374984389
> C        0.625006693   0.749986212   0.374981222
> C        0.874915593   0.750103224   0.374978488
> C        0.125055205   0.000103466   0.624892640
> C        0.374974456  -0.000423135   0.625383585
> C        0.625031331  -0.000049578   0.625031331
> C        0.875050709   0.000010679   0.624988535
> C        0.124987914   0.250057611   0.624949900
> C        0.374983464   0.249958818   0.624930241
> C        0.625296878   0.249980744   0.625296878
> C        0.875021612   0.250009914   0.624980434
> C        0.124889679   0.500049365   0.625163515
> C        0.374905400   0.499949270   0.624904595
> C        0.624898851   0.499936464   0.624898851
> C        0.874886602   0.500025574   0.625052868
> C        0.124965801   0.750076298   0.625029664
> C        0.374981222   0.749986212   0.625006693
> C        0.624983667   0.749936962   0.624983667
> C        0.874980489   0.750012891   0.625004597
> C        0.124973396  -0.000031734   0.874953555
> C        0.374981443   0.000022717   0.875047295
> C        0.624988535   0.000010679   0.875050709
> C        0.874985849  -0.000007861   0.874985849
> C        0.124993353   0.249987565   0.874985180
> C        0.374998104   0.249998226   0.875001228
> C        0.624980434   0.250009914   0.875021612
> C        0.875005610   0.249991175   0.875005610
> C        0.125004598   0.499974461   0.875051122
> C        0.375005911   0.500014172   0.874957155
> C        0.625052868   0.500025574   0.874886602
> C        0.875029939   0.499996087   0.875029939
> C        0.124999362   0.749979818   0.875035088
> C        0.374978488   0.750103224   0.874915593
> C        0.625004597   0.750012891   0.874980489
> C        0.875002291   0.749995721   0.875002291
> C        0.062417645   0.062417645   0.062417645
> C        0.312422747   0.062383089   0.062383089
> C        0.562298962   0.062672154   0.062672154
> C        0.812464700   0.062494258   0.062494258
> C        0.062383089   0.312422747   0.062383089
> C        0.312513827   0.312513827   0.062712621
> C        0.563061124   0.312684780   0.061895050
> C        0.812511796   0.312497085   0.062498761
> C        0.062672154   0.562298962   0.062672154
> C        0.312684780   0.563061124   0.061895050
> C        0.562552581   0.562552581   0.062406780
> C        0.812571456   0.562508258   0.062474112
> C        0.062494258   0.812464700   0.062494258
> C        0.312497085   0.812511796   0.062498761
> C        0.562508258   0.812571456   0.062474112
> C        0.812500529   0.812500529   0.062494953
> C        0.062383089   0.062383089   0.312422747
> C        0.312513827   0.062712621   0.312513827
> C        0.563061124   0.061895050   0.312684780
> C        0.812511796   0.062498761   0.312497085
> C        0.062712621   0.312513827   0.312513827
> C        0.562095263   0.312472499   0.312472499
> C        0.812476542   0.312488379   0.312488379
> C        0.061895050   0.563061124   0.312684780
> C        0.312472499   0.562095263   0.312472499
> C        0.562922677   0.562922677   0.312288621
> C        0.812487560   0.562488228   0.312484193
> C        0.062498761   0.812511796   0.312497085
> C        0.312488379   0.812476542   0.312488379
> C        0.562488228   0.812487560   0.312484193
> C        0.812539376   0.812539376   0.312500583
> C        0.062672154   0.062672154   0.562298962
> C        0.312684780   0.061895050   0.563061124
> C        0.562552581   0.062406780   0.562552581
> C        0.812571456   0.062474112   0.562508258
> C        0.061895050   0.312684780   0.563061124
> C        0.312472499   0.312472499   0.562095263
> C        0.562922677   0.312288621   0.562922677
> C        0.812487560   0.312484193   0.562488228
> C        0.062406780   0.562552581   0.562552581
> C        0.312288621   0.562922677   0.562922677
> C        0.562308986   0.562308986   0.562308986
> C        0.812412050   0.562516515   0.562516515
> C        0.062474112   0.812571456   0.562508258
> C        0.312484193   0.812487560   0.562488228
> C        0.562516515   0.812412050   0.562516515
> C        0.812496694   0.812496694   0.562499965
> C        0.062494258   0.062494258   0.812464700
> C        0.312497085   0.062498761   0.812511796
> C        0.562508258   0.062474112   0.812571456
> C        0.812500529   0.062494953   0.812500529
> C        0.062498761   0.312497085   0.812511796
> C        0.312488379   0.312488379   0.812476542
> C        0.562488228   0.312484193   0.812487560
> C        0.812539376   0.312500583   0.812539376
> C        0.062474112   0.562508258   0.812571456
> C        0.312484193   0.562488228   0.812487560
> C        0.562516515   0.562516515   0.812412050
> C        0.812496694   0.562499965   0.812496694
> C        0.062494953   0.812500529   0.812500529
> C        0.312500583   0.812539376   0.812539376
> C        0.562499965   0.812496694   0.812496694
> C        0.812498654   0.812498654   0.812498654
> C        0.187329869   0.187329869   0.062220071
> C        0.436932443   0.187712086   0.063125341
> C        0.687454777   0.187524426   0.062567780
> C        0.937416854   0.187454983   0.062440444
> C        0.187712086   0.436932443   0.063125341
> C        0.437698181   0.437698181   0.062088827
> C        0.687643955   0.437541315   0.062358012
> C        0.937592944   0.437461817   0.062572993
> C        0.187524426   0.687454777   0.062567780
> C        0.437541315   0.687643955   0.062358012
> C        0.687530423   0.687530423   0.062466387
> C        0.937561183   0.687442126   0.062523113
> C        0.187454983   0.937416854   0.062440444
> C        0.437461817   0.937592944   0.062572993
> C        0.687442126   0.937561183   0.062523113
> C        0.937470712   0.937470712   0.062478747
> C        0.188187982   0.188187982   0.310413002
> C        0.437322450   0.187576598   0.313742421
> C        0.687446652   0.187503985   0.312523601
> C        0.937523454   0.187515113   0.312469109
> C        0.187576598   0.437322450   0.313742421
> C        0.437025650   0.437025650   0.311502406
> C        0.687426115   0.437458326   0.312439899
> C        0.937526258   0.437455537   0.312521610
> C        0.187503985   0.687446652   0.312523601
> C        0.437458326   0.687426115   0.312439899
> C        0.687647150   0.687647150   0.312437341
> C        0.937305935   0.687688803   0.312545132
> C        0.187515113   0.937523454   0.312469109
> C        0.437455537   0.937526258   0.312521610
> C        0.687688803   0.937305935   0.312545132
> C        0.937485527   0.937485527   0.312473031
> C        0.187834647   0.187834647   0.562073355
> C        0.437600268   0.187277592   0.562731338
> C        0.687619538   0.187424295   0.562591544
> C        0.937617152   0.187505219   0.562348088
> C        0.187277592   0.437600268   0.562731338
> C        0.437134324   0.437134324   0.562064497
> C        0.687426030   0.437448364   0.562415878
> C        0.937300975   0.437556721   0.562636805
> C        0.187424295   0.687619538   0.562591544
> C        0.437448364   0.687426030   0.562415878
> C        0.687436515   0.687436515   0.562471725
> C        0.937451927   0.687538723   0.562519230
> C        0.187505219   0.937617152   0.562348088
> C        0.437556721   0.937300975   0.562636805
> C        0.687538723   0.937451927   0.562519230
> C        0.937551507   0.937551507   0.562480886
> C        0.187501071   0.187501071   0.812475798
> C        0.437489755   0.187485947   0.812513150
> C        0.687503466   0.187472610   0.812553508
> C        0.937505306   0.187486679   0.812489790
> C        0.187485947   0.437489755   0.812513150
> C        0.437484317   0.437484317   0.812452759
> C        0.687527069   0.437506993   0.812443915
> C        0.937485253   0.437506728   0.812565204
> C        0.187472610   0.687503466   0.812553508
> C        0.437506993   0.687527069   0.812443915
> C        0.687497250   0.687497250   0.812471074
> C        0.937495806   0.687499893   0.812520978
> C        0.187486679   0.937505306   0.812489790
> C        0.437506728   0.937485253   0.812565204
> C        0.687499893   0.937495806   0.812520978
> C        0.937501309   0.937501309   0.812478484
> C        0.187329869   0.062220071   0.187329869
> C        0.436932443   0.063125341   0.187712086
> C        0.687454777   0.062567780   0.187524426
> C        0.937416854   0.062440444   0.187454983
> C        0.188187982   0.310413002   0.188187982
> C        0.437322450   0.313742421   0.187576598
> C        0.687446652   0.312523601   0.187503985
> C        0.937523454   0.312469109   0.187515113
> C        0.187834647   0.562073355   0.187834647
> C        0.437600268   0.562731338   0.187277592
> C        0.687619538   0.562591544   0.187424295
> C        0.937617152   0.562348088   0.187505219
> C        0.187501071   0.812475798   0.187501071
> C        0.437489755   0.812513150   0.187485947
> C        0.687503466   0.812553508   0.187472610
> C        0.937505306   0.812489790   0.187486679
> C        0.187712086   0.063125341   0.436932443
> C        0.437698181   0.062088827   0.437698181
> C        0.687643955   0.062358012   0.437541315
> C        0.937592944   0.062572993   0.437461817
> C        0.187576598   0.313742421   0.437322450
> C        0.437025650   0.311502406   0.437025650
> C        0.687426115   0.312439899   0.437458326
> C        0.937526258   0.312521610   0.437455537
> C        0.187277592   0.562731338   0.437600268
> C        0.437134324   0.562064497   0.437134324
> C        0.687426030   0.562415878   0.437448364
> C        0.937300975   0.562636805   0.437556721
> C        0.187485947   0.812513150   0.437489755
> C        0.437484317   0.812452759   0.437484317
> C        0.687527069   0.812443915   0.437506993
> C        0.937485253   0.812565204   0.437506728
> C        0.187524426   0.062567780   0.687454777
> C        0.437541315   0.062358012   0.687643955
> C        0.687530423   0.062466387   0.687530423
> C        0.937561183   0.062523113   0.687442126
> C        0.187503985   0.312523601   0.687446652
> C        0.437458326   0.312439899   0.687426115
> C        0.687647150   0.312437341   0.687647150
> C        0.937305935   0.312545132   0.687688803
> C        0.187424295   0.562591544   0.687619538
> C        0.437448364   0.562415878   0.687426030
> C        0.687436515   0.562471725   0.687436515
> C        0.937451927   0.562519230   0.687538723
> C        0.187472610   0.812553508   0.687503466
> C        0.437506993   0.812443915   0.687527069
> C        0.687497250   0.812471074   0.687497250
> C        0.937495806   0.812520978   0.687499893
> C        0.187454983   0.062440444   0.937416854
> C        0.437461817   0.062572993   0.937592944
> C        0.687442126   0.062523113   0.937561183
> C        0.937470712   0.062478747   0.937470712
> C        0.187515113   0.312469109   0.937523454
> C        0.437455537   0.312521610   0.937526258
> C        0.687688803   0.312545132   0.937305935
> C        0.937485527   0.312473031   0.937485527
> C        0.187505219   0.562348088   0.937617152
> C        0.437556721   0.562636805   0.937300975
> C        0.687538723   0.562519230   0.937451927
> C        0.937551507   0.562480886   0.937551507
> C        0.187486679   0.812489790   0.937505306
> C        0.437506728   0.812565204   0.937485253
> C        0.687499893   0.812520978   0.937495806
> C        0.937501309   0.812478484   0.937501309
> C        0.062220071   0.187329869   0.187329869
> C        0.310413002   0.188187982   0.188187982
> C        0.562073355   0.187834647   0.187834647
> C        0.812475798   0.187501071   0.187501071
> C        0.063125341   0.436932443   0.187712086
> C        0.313742421   0.437322450   0.187576598
> C        0.562731338   0.437600268   0.187277592
> C        0.812513150   0.437489755   0.187485947
> C        0.062567780   0.687454777   0.187524426
> C        0.312523601   0.687446652   0.187503985
> C        0.562591544   0.687619538   0.187424295
> C        0.812553508   0.687503466   0.187472610
> C        0.062440444   0.937416854   0.187454983
> C        0.312469109   0.937523454   0.187515113
> C        0.562348088   0.937617152   0.187505219
> C        0.812489790   0.937505306   0.187486679
> C        0.063125341   0.187712086   0.436932443
> C        0.313742421   0.187576598   0.437322450
> C        0.562731338   0.187277592   0.437600268
> C        0.812513150   0.187485947   0.437489755
> C        0.062088827   0.437698181   0.437698181
> C        0.311502406   0.437025650   0.437025650
> C        0.562064497   0.437134324   0.437134324
> C        0.812452759   0.437484317   0.437484317
> C        0.062358012   0.687643955   0.437541315
> C        0.312439899   0.687426115   0.437458326
> C        0.562415878   0.687426030   0.437448364
> C        0.812443915   0.687527069   0.437506993
> C        0.062572993   0.937592944   0.437461817
> C        0.312521610   0.937526258   0.437455537
> C        0.562636805   0.937300975   0.437556721
> C        0.812565204   0.937485253   0.437506728
> C        0.062567780   0.187524426   0.687454777
> C        0.312523601   0.187503985   0.687446652
> C        0.562591544   0.187424295   0.687619538
> C        0.812553508   0.187472610   0.687503466
> C        0.062358012   0.437541315   0.687643955
> C        0.312439899   0.437458326   0.687426115
> C        0.562415878   0.437448364   0.687426030
> C        0.812443915   0.437506993   0.687527069
> C        0.062466387   0.687530423   0.687530423
> C        0.312437341   0.687647150   0.687647150
> C        0.562471725   0.687436515   0.687436515
> C        0.812471074   0.687497250   0.687497250
> C        0.062523113   0.937561183   0.687442126
> C        0.312545132   0.937305935   0.687688803
> C        0.562519230   0.937451927   0.687538723
> C        0.812520978   0.937495806   0.687499893
> C        0.062440444   0.187454983   0.937416854
> C        0.312469109   0.187515113   0.937523454
> C        0.562348088   0.187505219   0.937617152
> C        0.812489790   0.187486679   0.937505306
> C        0.062572993   0.437461817   0.937592944
> C        0.312521610   0.437455537   0.937526258
> C        0.562636805   0.437556721   0.937300975
> C        0.812565204   0.437506728   0.937485253
> C        0.062523113   0.687442126   0.937561183
> C        0.312545132   0.687688803   0.937305935
> C        0.562519230   0.687538723   0.937451927
> C        0.812520978   0.687499893   0.937495806
> C        0.062478747   0.937470712   0.937470712
> C        0.312473031   0.937485527   0.937485527
> C        0.562480886   0.937551507   0.937551507
> C        0.812478484   0.937501309   0.937501309
> K_POINTS gamma
> OCCUPATIONS
>    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
>    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
