<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">
Dear Haicheng,
<div class="">From the output file that you sent to me separately, you have not managed to obtain well-localised Wannier functions in the first place (i.e., even before reaching the transport part of the code). First you need to focus on this. Your system is
 quite large and complicated (almost 500 WFs), so I would encourage you to start with a simpler version (maybe a narrow nanoribbon with a single vacancy / substitutional defect) in order to get a better feel for how to obtain localised WFs in this sort of system
 before trying the full system that you are interested in.</div>
<div class="">With best wishes,</div>
<div class="">Arash</div>
<div class=""><br class="">
<div class="">
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">
— <br class="">
Arash Mostofi — <a href="http://www.mostofigroup.org" class="">www.mostofigroup.org</a><br class="">
Director, CDT in Theory and Simulation of Materials<br class="">
Imperial College London</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" class="">
<br class="">
</div>
<br class="Apple-interchange-newline">
</div>
<br class="">
<div>
<blockquote type="cite" class="">
<div class="">On 16 May 2017, at 16:17, Haichang Lu <<a href="mailto:hl432@cam.ac.uk" class="">hl432@cam.ac.uk</a>> wrote:</div>
<br class="Apple-interchange-newline">
<div class="">
<div class="">Dear All,<br class="">
To make thing clear, attached is the atomic structure and wout file.<br class="">
I want to use 2 unit cells of Graphene nanoribbon as left and right lead.<br class="">
<br class="">
Thanks<br class="">
            +---------------------------------------------------+<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |                   WANNIER90                       |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            +---------------------------------------------------+<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |        Welcome to the Maximally-Localized         |<br class="">
            |        Generalized Wannier Functions code         |<br class="">
            |            <a href="http://www.wannier.org" class="">http://www.wannier.org</a>                 |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  Wannier90 v2.x Authors:                          |<br class="">
            |    Arash A. Mostofi  (Imperial College London)    |<br class="">
            |    Giovanni Pizzi    (EPFL)                       |<br class="">
            |    Ivo Souza         (Universidad del Pais Vasco) |<br class="">
            |    Jonathan R. Yates (University of Oxford)       |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  Wannier90 Contributors:                          |<br class="">
            |    Young-Su Lee       (KIST, S. Korea)            |<br class="">
            |    Matthew Shelley    (Imperial College London)   |<br class="">
            |    Nicolas Poilvert   (Penn State University)     |<br class="">
            |    Raffaello Bianco   (Paris 6 and CNRS)          |<br class="">
            |    Gabriele Sclauzero (ETH Zurich)                |<br class="">
            |    David Strubbe (MIT, USA)                       |<br class="">
            |    Rei Sakuma (Lund University, Sweden)           |<br class="">
            |    Yusuke Nomura (U. Tokyo, Japan)                |<br class="">
            |    Takashi Koretsune (Riken, Japan)               |<br class="">
            |    Yoshiro Nohara (ASMS Co. Ltd., Japan)          |<br class="">
            |    Ryotaro Arita (Riken, Japan)                   |<br class="">
            |    Lorenzo Paulatto (UPMC Paris)                  |<br class="">
            |    Florian Thole (ETH Zurich)                     |<br class="">
            |    Pablo Garcia Fernandez (Unican, Spain)         |<br class="">
            |    Dominik Gresch (ETH Zurich)                    |<br class="">
            |    Samuel Ponce (University of Oxford)            |<br class="">
            |    Marco Gibertini (EPFL)                         |<br class="">
            |    Christian Stieger (ETHZ, CH)                   |<br class="">
            |    Stepan Tsirkin (Universidad del Pais Vasco)    |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  Wannier77 Authors:                               |<br class="">
            |    Nicola Marzari    (EPFL)                       |<br class="">
            |    Ivo Souza         (Universidad del Pais Vasco) |<br class="">
            |    David Vanderbilt  (Rutgers University)         |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  Please cite                                      |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  [ref] "An updated version of Wannier90:          |<br class="">
            |        A Tool for Obtaining Maximally Localised   |<br class="">
            |        Wannier Functions", A. A. Mostofi,         |<br class="">
            |        J. R. Yates, G. Pizzi, Y. S. Lee,          |<br class="">
            |        I. Souza, D. Vanderbilt and N. Marzari,    |<br class="">
            |        Comput. Phys. Commun. 185, 2309 (2014)     |<br class="">
            |        <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.05.003|" class="">http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.05.003|</a><br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  in any publications arising from the use of      |<br class="">
            |  this code. For the method please cite            |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  [ref] "Maximally Localized Generalised Wannier   |<br class="">
            |         Functions for Composite Energy Bands"     |<br class="">
            |         N. Marzari and D. Vanderbilt              |<br class="">
            |         Phys. Rev. B 56 12847 (1997)              |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |  [ref] "Maximally Localized Wannier Functions     |<br class="">
            |         for Entangled Energy Bands"               |<br class="">
            |         I. Souza, N. Marzari and D. Vanderbilt    |<br class="">
            |         Phys. Rev. B 65 035109 (2001)             |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            | Copyright (c) 1996-2017                           |<br class="">
            |        Arash A. Mostofi, Jonathan R. Yates,       |<br class="">
            |        Young-Su Lee, Giovanni Pizzi, Ivo Souza,   |<br class="">
            |        David Vanderbilt and Nicola Marzari        |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            |        Release: 2.1.0   13th January 2017         |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            | This program is free software; you can            |<br class="">
            | redistribute it and/or modify it under the terms  |<br class="">
            | of the GNU General Public License as published by |<br class="">
            | the Free Software Foundation; either version 2 of |<br class="">
            | the License, or (at your option) any later version|<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            | This program is distributed in the hope that it   |<br class="">
            | will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without |<br class="">
            | even the implied warranty of MERCHANTABILITY or   |<br class="">
            | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU     |<br class="">
            | General Public License for more details.          |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            | You should have received a copy of the GNU General|<br class="">
            | Public License along with this program; if not,   |<br class="">
            | write to the Free Software Foundation, Inc.,      |<br class="">
            | 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.           |<br class="">
            |                                                   |<br class="">
            +---------------------------------------------------+<br class="">
            |    Execution started on 16May2017 at 15:26:28     |<br class="">
            +---------------------------------------------------+<br class="">
<br class="">
******************************************************************************<br class="">
* -> Using CODATA 2006 constant values                                       *<br class="">
*    (<a href="http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html" class="">http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html</a>)                      *<br class="">
* -> Using Bohr value from CODATA                                            *<br class="">
******************************************************************************<br class="">
<br class="">
<br class="">
                                   ------<br class="">
                                   SYSTEM<br class="">
                                   ------<br class="">
<br class="">
                             Lattice Vectors (Ang)<br class="">
                   a_1    28.620869   0.000000   0.000000<br class="">
                   a_2     0.000000  20.000000   0.000000<br class="">
                   a_3     0.000000   0.000000  37.350000<br class="">
<br class="">
                  Unit Cell Volume:   21379.78918  (Ang^3)<br class="">
<br class="">
                       Reciprocal-Space Vectors (Ang^-1)<br class="">
                   b_1     0.219532   0.000000   0.000000<br class="">
                   b_2     0.000000   0.314159   0.000000<br class="">
                   b_3     0.000000   0.000000   0.168225<br class="">
<br class="">
*----------------------------------------------------------------------------*<br class="">
|   Site       Fractional Coordinate          Cartesian Coordinate (Ang)     |<br class="">
+----------------------------------------------------------------------------+<br class="">
| H    1   0.79169   0.50000   0.08333   |   22.65885  10.00000   3.11251    |<br class="">
| H    2   0.79132   0.50000   0.01837   |   22.64814  10.00000   0.68596    |<br class="">
| H    3   0.77914   0.50000   0.56453   |   22.29976  10.00000  21.08512    |<br class="">
| H    4   0.78971   0.50000   0.30588   |   22.60226  10.00000  11.42446    |<br class="">
| H    5   0.78295   0.50000   0.42341   |   22.40861  10.00000  15.81437    |<br class="">
| H    6   0.77829   0.50000   0.24587   |   22.27522  10.00000   9.18328    |<br class="">
| H    7   0.21301   0.50000   0.35883   |    6.09666  10.00000  13.40233    |<br class="">
| H    8   0.21061   0.50000   0.19885   |    6.02794  10.00000   7.42698    |<br class="">
| H    9   0.79092   0.50000   0.13474   |   22.63678  10.00000   5.03262    |<br class="">
| H   10   0.79169   0.50000   0.85663   |   22.65885  10.00000  31.99531    |<br class="">
| H   11   0.79132   0.50000   0.79167   |   22.64814  10.00000  29.56876    |<br class="">
| H   12   0.78971   0.50000   0.62974   |   22.60226  10.00000  23.52086    |<br class="">
| H   13   0.78295   0.50000   0.74728   |   22.40861  10.00000  27.91077    |<br class="">
| H   14   0.21301   0.50000   0.68270   |    6.09666  10.00000  25.49873    |<br class="">
| H   15   0.21061   0.50000   0.97215   |    6.02794  10.00000  36.30978    |<br class="">
| H   16   0.79092   0.50000   0.90804   |   22.63678  10.00000  33.91542    |<br class="">
| H   17  -0.79169  -0.50000   0.08333   |  -22.65885 -10.00000   3.11251    |<br class="">
| H   18  -0.79132  -0.50000   0.01837   |  -22.64814 -10.00000   0.68596    |<br class="">
| H   19  -0.77914  -0.50000   0.56453   |  -22.29976 -10.00000  21.08512    |<br class="">
| H   20  -0.78971  -0.50000   0.30588   |  -22.60226 -10.00000  11.42446    |<br class="">
| H   21  -0.78295  -0.50000   0.42341   |  -22.40861 -10.00000  15.81437    |<br class="">
| H   22  -0.77829  -0.50000   0.24587   |  -22.27522 -10.00000   9.18328    |<br class="">
| H   23  -0.21301  -0.50000   0.35883   |   -6.09666 -10.00000  13.40233    |<br class="">
| H   24  -0.21061  -0.50000   0.19885   |   -6.02794 -10.00000   7.42698    |<br class="">
| H   25  -0.79092  -0.50000   0.13474   |  -22.63678 -10.00000   5.03262    |<br class="">
| H   26  -0.79169  -0.50000   0.85663   |  -22.65885 -10.00000  31.99531    |<br class="">
| H   27  -0.79132  -0.50000   0.79167   |  -22.64814 -10.00000  29.56876    |<br class="">
| H   28  -0.78971  -0.50000   0.62974   |  -22.60226 -10.00000  23.52086    |<br class="">
| H   29  -0.78295  -0.50000   0.74728   |  -22.40861 -10.00000  27.91077    |<br class="">
| H   30  -0.21301  -0.50000   0.68270   |   -6.09666 -10.00000  25.49873    |<br class="">
| H   31  -0.21061  -0.50000   0.97215   |   -6.02794 -10.00000  36.30978    |<br class="">
| H   32  -0.79092  -0.50000   0.90804   |  -22.63678 -10.00000  33.91542    |<br class="">
| C    1   0.67292   0.50000   0.03221   |   19.25943  10.00000   1.20289    |<br class="">
| C    2   0.58606   0.50000   0.03226   |   16.77364  10.00000   1.20488    |<br class="">
| C    3   0.58620   0.50000   0.07012   |   16.77766  10.00000   2.61909    |<br class="">
| C    4   0.67301   0.50000   0.07018   |   19.26216  10.00000   2.62132    |<br class="">
| C    5   0.75828   0.50000   0.06941   |   21.70257  10.00000   2.59257    |<br class="">
| C    6   0.54298   0.50000   0.01364   |   15.54054  10.00000   0.50945    |<br class="">
| C    7   0.71592   0.50000   0.01329   |   20.49032  10.00000   0.49622    |<br class="">
| C    8   0.75807   0.50000   0.03259   |   21.69663  10.00000   1.21718    |<br class="">
| C    9   0.54305   0.50000   0.08864   |   15.54261  10.00000   3.31074    |<br class="">
| C   10   0.71618   0.50000   0.08902   |   20.49759  10.00000   3.32503    |<br class="">
| C   11   0.62935   0.50000   0.08879   |   18.01258  10.00000   3.31618    |<br class="">
| C   12   0.37075   0.50000   0.01387   |   10.61117  10.00000   0.51801    |<br class="">
| C   13   0.71006   0.50000   0.56310   |   20.32247  10.00000  21.03178    |<br class="">
| C   14   0.62545   0.50000   0.45910   |   17.90092  10.00000  17.14731    |<br class="">
| C   15   0.54278   0.50000   0.56401   |   15.53477  10.00000  21.06584    |<br class="">
| C   16   0.62683   0.50000   0.56648   |   17.94031  10.00000  21.15785    |<br class="">
| C   17   0.66931   0.50000   0.51047   |   19.15617  10.00000  19.06609    |<br class="">
| C   18   0.58387   0.50000   0.51099   |   16.71097  10.00000  19.08565    |<br class="">
| C   19   0.67208   0.50000   0.14534   |   19.23565  10.00000   5.42861    |<br class="">
| C   20   0.54237   0.50000   0.20165   |   15.52310  10.00000   7.53152    |<br class="">
| C   21   0.58571   0.50000   0.14490   |   16.76347  10.00000   5.41205    |<br class="">
| C   22   0.71259   0.50000   0.20313   |   20.39482  10.00000   7.58704    |<br class="">
| C   23   0.58060   0.50000   0.40196   |   16.61729  10.00000  15.01313    |<br class="">
| C   24   0.70665   0.50000   0.24119   |   20.22491  10.00000   9.00858    |<br class="">
| C   25   0.62899   0.50000   0.12642   |   18.00211  10.00000   4.72193    |<br class="">
| C   26   0.75283   0.50000   0.29679   |   21.54657  10.00000  11.08514    |<br class="">
| C   27   0.67018   0.50000   0.40281   |   19.18106  10.00000  15.04500    |<br class="">
| C   28   0.54427   0.50000   0.23964   |   15.57742  10.00000   8.95054    |<br class="">
| C   29   0.75066   0.50000   0.40757   |   21.48465  10.00000  15.22274    |<br class="">
| C   30   0.62592   0.50000   0.23874   |   17.91444  10.00000   8.91711    |<br class="">
| C   31   0.54242   0.50000   0.34849   |   15.52441  10.00000  13.01618    |<br class="">
| C   32   0.67090   0.50000   0.18307   |   19.20178  10.00000   6.83783    |<br class="">
| C   33   0.71330   0.50000   0.35121   |   20.41521  10.00000  13.11778    |<br class="">
| C   34   0.58502   0.50000   0.18265   |   16.74388  10.00000   6.82212    |<br class="">
| C   35   0.62746   0.50000   0.20116   |   17.95851  10.00000   7.51328    |<br class="">
| C   36   0.45706   0.50000   0.12632   |   13.08134  10.00000   4.71795    |<br class="">
| C   37   0.71565   0.50000   0.12738   |   20.48250  10.00000   4.75782    |<br class="">
| C   38   0.75706   0.50000   0.14805   |   21.66773  10.00000   5.52961    |<br class="">
| C   39   0.75585   0.50000   0.18484   |   21.63300  10.00000   6.90394    |<br class="">
| C   40   0.67292   0.50000   0.80551   |   19.25943  10.00000  30.08568    |<br class="">
| C   41   0.58606   0.50000   0.80556   |   16.77364  10.00000  30.08768    |<br class="">
| C   42   0.58620   0.50000   0.84342   |   16.77766  10.00000  31.50189    |<br class="">
| C   43   0.67301   0.50000   0.84348   |   19.26216  10.00000  31.50412    |<br class="">
| C   44   0.75828   0.50000   0.84271   |   21.70257  10.00000  31.47537    |<br class="">
| C   45   0.54298   0.50000   0.78694   |   15.54054  10.00000  29.39225    |<br class="">
| C   46   0.71592   0.50000   0.78659   |   20.49032  10.00000  29.37902    |<br class="">
| C   47   0.75807   0.50000   0.80589   |   21.69663  10.00000  30.09998    |<br class="">
| C   48   0.54305   0.50000   0.86194   |   15.54261  10.00000  32.19354    |<br class="">
| C   49   0.71618   0.50000   0.86232   |   20.49759  10.00000  32.20783    |<br class="">
| C   50   0.58060   0.50000   0.72582   |   16.61729  10.00000  27.10953    |<br class="">
| C   51   0.75283   0.50000   0.62066   |   21.54657  10.00000  23.18154    |<br class="">
| C   52   0.67018   0.50000   0.72668   |   19.18106  10.00000  27.14140    |<br class="">
| C   53   0.75066   0.50000   0.73144   |   21.48465  10.00000  27.31914    |<br class="">
| C   54   0.54242   0.50000   0.67236   |   15.52441  10.00000  25.11258    |<br class="">
| C   55   0.71330   0.50000   0.67508   |   20.41521  10.00000  25.21418    |<br class="">
| C   56   0.62935   0.50000   0.86209   |   18.01258  10.00000  32.19898    |<br class="">
| C   57   0.37075   0.50000   0.78717   |   10.61117  10.00000  29.40081    |<br class="">
| C   58   0.67208   0.50000   0.91865   |   19.23565  10.00000  34.31141    |<br class="">
| C   59   0.54412   0.50000   0.97495   |   15.57310  10.00000  36.41432    |<br class="">
| C   60   0.58571   0.50000   0.91820   |   16.76347  10.00000  34.29485    |<br class="">
| C   61   0.71608   0.50000   0.97643   |   20.49482  10.00000  36.46984    |<br class="">
| C   62   0.62899   0.50000   0.89973   |   18.00211  10.00000  33.60473    |<br class="">
| C   63   0.67090   0.50000   0.95638   |   19.20178  10.00000  35.72063    |<br class="">
| C   64   0.58502   0.50000   0.95596   |   16.74388  10.00000  35.70492    |<br class="">
| C   65   0.63096   0.50000   0.97446   |   18.05851  10.00000  36.39608    |<br class="">
| C   66   0.45706   0.50000   0.89962   |   13.08134  10.00000  33.60075    |<br class="">
| C   67   0.71565   0.50000   0.90069   |   20.48250  10.00000  33.64062    |<br class="">
| C   68   0.75706   0.50000   0.92135   |   21.66773  10.00000  34.41241    |<br class="">
| C   69   0.75759   0.50000   0.95815   |   21.68300  10.00000  35.78673    |<br class="">
| C   70  -0.67292  -0.50000   0.03221   |  -19.25943 -10.00000   1.20289    |<br class="">
| C   71  -0.58606  -0.50000   0.03226   |  -16.77364 -10.00000   1.20488    |<br class="">
| C   72  -0.58620  -0.50000   0.07012   |  -16.77766 -10.00000   2.61909    |<br class="">
| C   73  -0.67301  -0.50000   0.07018   |  -19.26216 -10.00000   2.62132    |<br class="">
| C   74  -0.75828  -0.50000   0.06941   |  -21.70257 -10.00000   2.59257    |<br class="">
| C   75  -0.54298  -0.50000   0.01364   |  -15.54054 -10.00000   0.50945    |<br class="">
| C   76  -0.71592  -0.50000   0.01329   |  -20.49032 -10.00000   0.49622    |<br class="">
| C   77  -0.75807  -0.50000   0.03259   |  -21.69663 -10.00000   1.21718    |<br class="">
| C   78  -0.54305  -0.50000   0.08864   |  -15.54261 -10.00000   3.31074    |<br class="">
| C   79  -0.71618  -0.50000   0.08902   |  -20.49759 -10.00000   3.32503    |<br class="">
| C   80  -0.62935  -0.50000   0.08879   |  -18.01258 -10.00000   3.31618    |<br class="">
| C   81  -0.37075  -0.50000   0.01387   |  -10.61117 -10.00000   0.51801    |<br class="">
| C   82  -0.71006  -0.50000   0.56310   |  -20.32247 -10.00000  21.03178    |<br class="">
| C   83  -0.62545  -0.50000   0.45910   |  -17.90092 -10.00000  17.14731    |<br class="">
| C   84  -0.54278  -0.50000   0.56401   |  -15.53477 -10.00000  21.06584    |<br class="">
| C   85  -0.62683  -0.50000   0.56648   |  -17.94031 -10.00000  21.15785    |<br class="">
| C   86  -0.66931  -0.50000   0.51047   |  -19.15617 -10.00000  19.06609    |<br class="">
| C   87  -0.58387  -0.50000   0.51099   |  -16.71097 -10.00000  19.08565    |<br class="">
| C   88  -0.67208  -0.50000   0.14534   |  -19.23565 -10.00000   5.42861    |<br class="">
| C   89  -0.54237  -0.50000   0.20165   |  -15.52310 -10.00000   7.53152    |<br class="">
| C   90  -0.58571  -0.50000   0.14490   |  -16.76347 -10.00000   5.41205    |<br class="">
| C   91  -0.71259  -0.50000   0.20313   |  -20.39482 -10.00000   7.58704    |<br class="">
| C   92  -0.58060  -0.50000   0.40196   |  -16.61729 -10.00000  15.01313    |<br class="">
| C   93  -0.70665  -0.50000   0.24119   |  -20.22491 -10.00000   9.00858    |<br class="">
| C   94  -0.62899  -0.50000   0.12642   |  -18.00211 -10.00000   4.72193    |<br class="">
| C   95  -0.75283  -0.50000   0.29679   |  -21.54657 -10.00000  11.08514    |<br class="">
| C   96  -0.67018  -0.50000   0.40281   |  -19.18106 -10.00000  15.04500    |<br class="">
| C   97  -0.54427  -0.50000   0.23964   |  -15.57742 -10.00000   8.95054    |<br class="">
| C   98  -0.75066  -0.50000   0.40757   |  -21.48465 -10.00000  15.22274    |<br class="">
| C   99  -0.62592  -0.50000   0.23874   |  -17.91444 -10.00000   8.91711    |<br class="">
| C  100  -0.54242  -0.50000   0.34849   |  -15.52441 -10.00000  13.01618    |<br class="">
| C  101  -0.67090  -0.50000   0.18307   |  -19.20178 -10.00000   6.83783    |<br class="">
| C  102  -0.71330  -0.50000   0.35121   |  -20.41521 -10.00000  13.11778    |<br class="">
| C  103  -0.58502  -0.50000   0.18265   |  -16.74388 -10.00000   6.82212    |<br class="">
| C  104  -0.62746  -0.50000   0.20116   |  -17.95851 -10.00000   7.51328    |<br class="">
| C  105  -0.45706  -0.50000   0.12632   |  -13.08134 -10.00000   4.71795    |<br class="">
| C  106  -0.71565  -0.50000   0.12738   |  -20.48250 -10.00000   4.75782    |<br class="">
| C  107  -0.75706  -0.50000   0.14805   |  -21.66773 -10.00000   5.52961    |<br class="">
| C  108  -0.75585  -0.50000   0.18484   |  -21.63300 -10.00000   6.90394    |<br class="">
| C  109  -0.67292  -0.50000   0.80551   |  -19.25943 -10.00000  30.08568    |<br class="">
| C  110  -0.58606  -0.50000   0.80556   |  -16.77364 -10.00000  30.08768    |<br class="">
| C  111  -0.58620  -0.50000   0.84342   |  -16.77766 -10.00000  31.50189    |<br class="">
| C  112  -0.67301  -0.50000   0.84348   |  -19.26216 -10.00000  31.50412    |<br class="">
| C  113  -0.75828  -0.50000   0.84271   |  -21.70257 -10.00000  31.47537    |<br class="">
| C  114  -0.54298  -0.50000   0.78694   |  -15.54054 -10.00000  29.39225    |<br class="">
| C  115  -0.71592  -0.50000   0.78659   |  -20.49032 -10.00000  29.37902    |<br class="">
| C  116  -0.75807  -0.50000   0.80589   |  -21.69663 -10.00000  30.09998    |<br class="">
| C  117  -0.54305  -0.50000   0.86194   |  -15.54261 -10.00000  32.19354    |<br class="">
| C  118  -0.71618  -0.50000   0.86232   |  -20.49759 -10.00000  32.20783    |<br class="">
| C  119  -0.58060  -0.50000   0.72582   |  -16.61729 -10.00000  27.10953    |<br class="">
| C  120  -0.75283  -0.50000   0.62066   |  -21.54657 -10.00000  23.18154    |<br class="">
| C  121  -0.67018  -0.50000   0.72668   |  -19.18106 -10.00000  27.14140    |<br class="">
| C  122  -0.75066  -0.50000   0.73144   |  -21.48465 -10.00000  27.31914    |<br class="">
| C  123  -0.54242  -0.50000   0.67236   |  -15.52441 -10.00000  25.11258    |<br class="">
| C  124  -0.71330  -0.50000   0.67508   |  -20.41521 -10.00000  25.21418    |<br class="">
| C  125  -0.62935  -0.50000   0.86209   |  -18.01258 -10.00000  32.19898    |<br class="">
| C  126  -0.37075  -0.50000   0.78717   |  -10.61117 -10.00000  29.40081    |<br class="">
| C  127  -0.67208  -0.50000   0.91865   |  -19.23565 -10.00000  34.31141    |<br class="">
| C  128  -0.54412  -0.50000   0.97495   |  -15.57310 -10.00000  36.41432    |<br class="">
| C  129  -0.58571  -0.50000   0.91820   |  -16.76347 -10.00000  34.29485    |<br class="">
| C  130  -0.71608  -0.50000   0.97643   |  -20.49482 -10.00000  36.46984    |<br class="">
| C  131  -0.62899  -0.50000   0.89973   |  -18.00211 -10.00000  33.60473    |<br class="">
| C  132  -0.67090  -0.50000   0.95638   |  -19.20178 -10.00000  35.72063    |<br class="">
| C  133  -0.58502  -0.50000   0.95596   |  -16.74388 -10.00000  35.70492    |<br class="">
| C  134  -0.63096  -0.50000   0.97446   |  -18.05851 -10.00000  36.39608    |<br class="">
| C  135  -0.45706  -0.50000   0.89962   |  -13.08134 -10.00000  33.60075    |<br class="">
| C  136  -0.71565  -0.50000   0.90069   |  -20.48250 -10.00000  33.64062    |<br class="">
| C  137  -0.75706  -0.50000   0.92135   |  -21.66773 -10.00000  34.41241    |<br class="">
| C  138  -0.75759  -0.50000   0.95815   |  -21.68300 -10.00000  35.78673    |<br class="">
| C  139   0.50000   0.50000   0.06999   |   14.31043  10.00000   2.61423    |<br class="">
| C  140   0.50000   0.50000   0.03225   |   14.31043  10.00000   1.20458    |<br class="">
| C  141   0.50000   0.50000   0.29695   |   14.31043  10.00000  11.09112    |<br class="">
| C  142   0.50000   0.50000   0.40432   |   14.31043  10.00000  15.10131    |<br class="">
| C  143   0.50000   0.50000   0.14513   |   14.31043  10.00000   5.42079    |<br class="">
| C  144   0.50000   0.50000   0.18271   |   14.31043  10.00000   6.82435    |<br class="">
| C  145   0.50000   0.50000   0.84329   |   14.31043  10.00000  31.49703    |<br class="">
| C  146   0.50000   0.50000   0.80555   |   14.31043  10.00000  30.08738    |<br class="">
| C  147   0.50000   0.50000   0.62082   |   14.31043  10.00000  23.18752    |<br class="">
| C  148   0.50000   0.50000   0.72819   |   14.31043  10.00000  27.19771    |<br class="">
| C  149   0.50000   0.50000   0.91844   |   14.31043  10.00000  34.30359    |<br class="">
| C  150   0.50000   0.50000   0.95601   |   14.31043  10.00000  35.70715    |<br class="">
| N    1   0.54108   0.50000   0.42131   |   15.48626  10.00000  15.73584    |<br class="">
| N    2   0.66850   0.50000   0.58372   |   19.13305  10.00000  21.80198    |<br class="">
| N    3   0.66694   0.50000   0.47591   |   19.08847  10.00000  17.77511    |<br class="">
| N    4   0.54393   0.50000   0.52897   |   15.56762  10.00000  19.75685    |<br class="">
| N    5   0.58457   0.50000   0.47606   |   16.73087  10.00000  17.78066    |<br class="">
| N    6   0.71058   0.50000   0.52764   |   20.33731  10.00000  19.70737    |<br class="">
| N    7   0.71052   0.50000   0.42322   |   20.33577  10.00000  15.80722    |<br class="">
| N    8   0.58476   0.50000   0.58429   |   16.73633  10.00000  21.82330    |<br class="">
| N    9   0.62690   0.50000   0.53025   |   17.94238  10.00000  19.80502    |<br class="">
| N   10   0.62584   0.50000   0.42102   |   17.91213  10.00000  15.72520    |<br class="">
| N   11   0.75062   0.50000   0.58107   |   21.48328  10.00000  21.70308    |<br class="">
| N   12   0.66595   0.50000   0.25818   |   19.05998  10.00000   9.64312    |<br class="">
| N   13   0.54166   0.50000   0.31320   |   15.50279  10.00000  11.69808    |<br class="">
| N   14   0.67191   0.50000   0.36731   |   19.23059  10.00000  13.71894    |<br class="">
| N   15   0.71498   0.50000   0.31596   |   20.46321  10.00000  11.80107    |<br class="">
| N   16   0.58300   0.50000   0.36640   |   16.68585  10.00000  13.68520    |<br class="">
| N   17   0.58465   0.50000   0.25673   |   16.73321  10.00000   9.58884    |<br class="">
| N   18   0.75521   0.50000   0.37131   |   21.61487  10.00000  13.86829    |<br class="">
| N   19   0.74826   0.50000   0.26058   |   21.41591  10.00000   9.73268    |<br class="">
| N   20   0.54108   0.50000   0.74517   |   15.48626  10.00000  27.83224    |<br class="">
| N   21   0.71052   0.50000   0.74708   |   20.33577  10.00000  27.90362    |<br class="">
| N   22   0.62584   0.50000   0.74489   |   17.91213  10.00000  27.82160    |<br class="">
| N   23   0.54166   0.50000   0.63707   |   15.50279  10.00000  23.79448    |<br class="">
| N   24   0.67191   0.50000   0.69117   |   19.23059  10.00000  25.81534    |<br class="">
| N   25   0.71498   0.50000   0.63983   |   20.46321  10.00000  23.89747    |<br class="">
| N   26   0.58300   0.50000   0.69027   |   16.68585  10.00000  25.78160    |<br class="">
| N   27   0.75521   0.50000   0.69517   |   21.61487  10.00000  25.96469    |<br class="">
| N   28  -0.54108  -0.50000   0.42131   |  -15.48626 -10.00000  15.73584    |<br class="">
| N   29  -0.66850  -0.50000   0.58372   |  -19.13305 -10.00000  21.80198    |<br class="">
| N   30  -0.66694  -0.50000   0.47591   |  -19.08847 -10.00000  17.77511    |<br class="">
| N   31  -0.54393  -0.50000   0.52897   |  -15.56762 -10.00000  19.75685    |<br class="">
| N   32  -0.58457  -0.50000   0.47606   |  -16.73087 -10.00000  17.78066    |<br class="">
| N   33  -0.71058  -0.50000   0.52764   |  -20.33731 -10.00000  19.70737    |<br class="">
| N   34  -0.71052  -0.50000   0.42322   |  -20.33577 -10.00000  15.80722    |<br class="">
| N   35  -0.58476  -0.50000   0.58429   |  -16.73633 -10.00000  21.82330    |<br class="">
| N   36  -0.62690  -0.50000   0.53025   |  -17.94238 -10.00000  19.80502    |<br class="">
| N   37  -0.62584  -0.50000   0.42102   |  -17.91213 -10.00000  15.72520    |<br class="">
| N   38  -0.75062  -0.50000   0.58107   |  -21.48328 -10.00000  21.70308    |<br class="">
| N   39  -0.66595  -0.50000   0.25818   |  -19.05998 -10.00000   9.64312    |<br class="">
