<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Consolas;
panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;}
@page WordSection1
{size:8.5in 11.0in;
margin:70.85pt 70.85pt 56.7pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="EN-US" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal">Dear All, <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">I am using v. 6.7 and would like to run a NEB calculation. The job doesn’t start and I get the following error message:
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black">Message from routine path_gen_inputs:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"> key word BEGIN missing<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black">%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"> Error in routine path_read_namelists (1):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"> reading namelist path<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black">%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="font-family:Consolas;color:black"> stopping ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">I tried to leave a blank line before the BEGIN or remove it, but it doesn’t work either ways.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Could you please let me know what mistake I am doing? I made sure that I only have LF at the end of each line. I send you here below my input.
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Thank you very much in advance, <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">All the best, <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dr. Natalia Levin Rojas<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Molecular Catalysis<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Muelheim an der Ruhr, Germany <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">! Test NEB TS1. First: 192-03. Int: 192-01 step 1. Last: 197-01<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">BEGIN<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">BEGIN_PATH_INPUT<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">&PATH<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> string_method = 'neb',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> num_of_images = 8,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> CI_scheme = 'auto',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> path_thr = 0.05,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> nstep_path = 100,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> opt_scheme = 'broyden',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> k_max = 0.3,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> k_min = 0.15,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> use_freezing = .true.,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">/<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">END_PATH_INPUT<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">BEGIN_ENGINE_INPUT<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">&CONTROL<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> pseudo_dir = '/home/levin-rojas/pseudopot'<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">/<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">&SYSTEM<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE"> a = 1.10912e+01,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE"> c = 3.71834e+01,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE"> </span><span lang="ES-AR">ecutrho = 448,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> ecutwfc = 36,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> ibrav = 4,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> nat = 77,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> nspin = 2,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"> </span>ntyp = 4,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> degauss = 0.04,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> occupations = 'smearing',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> smearing = 'marzari-vanderbilt',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> starting_magnetization(1) = 2.00000e-01,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> vdw_corr = 'DFT-D3',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">/<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">&ELECTRONS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> mixing_beta = 0.7,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> mixing_mode = 'local-TF',<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> startingpot = "atomic",<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"> startingwfc = "atomic+random",<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">/<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">ATOMIC_SPECIES<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 106.42000 Pd.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF.txt<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 12.011 C.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF.txt<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">O 15.999 O.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF.txt<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 1.0079 H.pbe-kjpaw_psl.1.0.0.UPF.txt<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">K_POINTS gamma<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">BEGIN_POSITIONS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">FIRST_IMAGE<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">ATOMIC_POSITIONS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 1.386432200 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 4.159235351 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 6.931951648 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 9.704754800 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 3.201786068 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772842367 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 3.201750000 21.809283258 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318345632 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159200016 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931986984 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 8.004385491 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 8.004335509 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 1.600894986 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772834299 1.600896535 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 1.600896794 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318353700 1.600896535 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386420505 4.002198314 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386420505 4.002198314 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159213874 4.002177102 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931973126 4.002177102 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772799320 6.403475352 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 6.403500000 19.526824890 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772799320 6.403475352 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 6.403456929 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -4.159177692 8.804803007 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386377815 8.804827333 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386377814 8.804827333 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159177691 8.804803007 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318391000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386398000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772797000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -4.159195000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386398000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 9.605250000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 9.704789000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772797000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318391000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386398000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772797000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">Pd 5.545594000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 2.567874222 4.260825992 23.905626541<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 1.915809784 2.990793474 23.881925248<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 0.477810093 3.261300433 23.891784004<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">O 0.299467266 4.619029199 24.257067233<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 1.512310634 5.253467330 23.964156038<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 3.595436873 4.464112826 24.196826419<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 2.349820487 2.046559628 24.208903063<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H -0.238893503 2.605972943 24.390721160<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 1.575240780 6.694704705 24.149982975<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">O 2.637473079 7.375832342 24.057314340<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 0.608618388 7.168554895 24.427369498<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 5.678854214 6.563648210 22.685070977<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 5.646587576 4.670628238 22.665355974<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">INTERMEDIATE_IMAGE<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">ATOMIC_POSITIONS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 1.386432200 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 4.159235351 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 6.931951648 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 9.704754800 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 0.000000000 3.201786068 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 2.772842367 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 5.545594000 3.201750000 21.809283258 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318345632 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159200016 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931986984 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 8.004385491 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 8.004335509 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 1.600894986 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772834299 1.600896535 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 1.600896794 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318353700 1.600896535 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386420505 4.002198314 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386420505 4.002198314 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159213874 4.002177102 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">Pd 6.931973126 4.002177102 19.526796516 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd -2.772799320 6.403475352 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 0.000000000 6.403500000 19.526824890 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 2.772799320 6.403475352 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 6.403456929 19.526825114 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -4.159177692 8.804803007 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386377815 8.804827333 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386377814 8.804827333 19.526822830 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159177691 8.804803007 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318391000 0.000000000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386398000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 2.401313000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772797000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">Pd 5.545594000 4.802625000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd -4.159195000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd -1.386398000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 7.203938000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 9.605250000 17.263979000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 9.704789000 0.800438000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772797000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318391000 3.201750000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386398000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386398000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159195000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931992000 5.603063000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772797000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">Pd 0.000000000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">Pd 2.772797000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">Pd 5.545594000 8.004375000 15.000000000 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">C 2.711270539 4.310686624 24.028320686<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">C 2.027418790 3.066269615 24.014166095<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">C 0.607164253 3.367024373 24.034076304<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR">O 0.463340036 4.722161989 24.387848324<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">C 1.687824629 5.333052425 24.087654477<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 3.750659172 4.485494864 24.324670235<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 2.441218355 2.100994828 24.327641253<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H -0.130052559 2.730192969 24.529485308<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">C 1.766457871 6.747699207 24.231935277<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">O 2.863311173 7.442186700 24.139719201<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 0.827072219 7.271015086 24.515085685<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 5.493932073 6.444670297 22.820300346<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">H 4.265124113 6.972967627 23.367014588<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">LAST_IMAGE<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">ATOMIC_POSITIONS<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 1.386432200 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 4.159235351 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 6.931951648 0.800467089 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 9.704754800 0.800457744 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 0.000000000 3.201786068 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Pd 2.772842367 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 3.201750000 21.809283258 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 8.318345632 3.201770400 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 1.386407086 5.603057754 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 4.159200016 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 6.931986984 5.603013509 21.809295672 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd -2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 8.004385491 21.809296351 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 2.772765764 8.004356966 21.809302318 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 5.545594000 8.004335509 21.809313990 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Pd 0.000000000 1.600894986 19.526857278 0 0 0<o:p></o:p></span></p>
